Yardstick auf verschiedenen Regatten

Deutschland
.

Hamburg Summer Classic
.
2012 M-Jolle 105/108 (2/12 v.65)
2011 M-Jolle 108 (8 v.65)
2010 M-Jolle 108 (2/20 v.69)
2009 M-Jolle 108 (4/9 v. 63)
2008 M-Jolle 108 (3/26/28 v. 51)
2006 M-Jolle 108 (23 v. 60)
2005 M-Jolle 108 (26 v. 52)
.
Holzbootregatta Schwerin
.
2012 ------
2011 ------
2010 M-Jolle~103/108 (2/21 v. 59)
2009 M-Jolle~111 (11 v. 31)
2008 M-Jolle 103 (22 v. 48)
2006 M-Jolle 111 (24/38 v. 60)
2003 M-Jolle 108 (24 v. 48)
.
Havel Klassik
.
2013 M-Jolle 110/108 o.Spi/Spi (1/6/12/50 v. 76)
2012 M-Jolle 110/108 o.Spi/Spi (7/8/9/11 v. 38)
2011 M-Jolle 109 - o.Spi (4 v. 72)
2010 M-Jolle 110/108 - o. Spi/Spi (2 v. 71)
2009 M-Jolle 110/108 - o. Spi/Spi (1/21 v. 76)
2008 M-Jolle 110 (25 v. 95)
2007 M-Jolle 110 (5 v. 81)
2006 M-Jolle 108 (5 v. 11)
.
Schanzenberg Classics
.
2011 M-Jolle 106 (2/6/9/15)
2009 M-Jolle 105/106 (1/6/17 v. 22)
.

Edelholzregatta
.
2010 M-Jolle m. Trapez 106
.
Mittwochsregatten Alster
.
2013 M-Jolle 105 (Trapez/ohne Trapez kein Unterschied mehr)
2012 M-Jolle m. Trapez 106
2011 M-Jolle m. Trapez 106
2010 M-Jolle m. Trapez 106
2009 M-Jolle m. Trapez 106
2008 M-Jolle o. Trapez 108
.
German Classics Laboe
.
KLR 128
.

Österreich
.
Rennjolle 10qm 112-113 o. Spi
Rennjolle 15qm 106
Rennjolle 20qm 94
Rennjolle 22qm 101